Despacho con muchas empresas
Busca cobro por empresa o por bloque de empresas, multiempresa y timbrado ilimitado. Revisa cuánto cuesta cada registro patronal adicional.
Revisamos 30 sistemas de nómina, recursos humanos y asistencia que se usan en México con la información que cada proveedor publica: precios, funciones mexicanas (timbrado, IDSE, SUA, Infonavit y Fonacot), reloj checador, seguridad e implementación. Sin recomendar a nadie: para que compares con datos.
Precios en pesos mexicanos sin IVA, consultados el 23 de octubre de 2026. Confirma con cada proveedor antes de contratar.
Busca cobro por empresa o por bloque de empresas, multiempresa y timbrado ilimitado. Revisa cuánto cuesta cada registro patronal adicional.
Compara el precio por trabajador contra el precio por empresa: con pocos trabajadores el primero puede salir más barato. Pide prueba gratis.
Revisa si la asistencia llega sola a la nómina, si es compatible con tus relojes (por ejemplo ZKTeco) y si el reloj tiene costo aparte.
Pide informes de seguridad (SOC 2), API para integrar tu ERP, organigrama con plazas y el costo total a 3 años con implementación.
Un patrón de registro (EOR) te permite contratar sin abrir empresa; si ya tienes registro patronal, un sistema de nómina cuesta mucho menos.
Algunos sistemas no hacen la nómina mexicana: necesitarás otro para timbrar e IMSS. Revisa la columna «Nómina mexicana».
Escribe cuántos trabajadores, empresas (RFC) y usuarios tienes y cómo pagarías. Te ordenamos del más barato al más caro los sistemas que publican precio, y la columna «Costo al mes» de la tabla de funciones se actualiza sola.
| # | Sistema y plan | Cómo cobra | Al mes | Por trabajador | Qué incluye y notas |
|---|
Pesos sin IVA; dólares a $18.50. Solo licencias: no suma implementación, capacitación, hardware ni timbres extra. (3º) = precio de comparador, no del proveedor. Los sistemas que solo dan cotización no aparecen en el ranking. Compara sistemas que incluyan lo mismo: revisa la columna «Qué incluye».
✓ sí · ✕ no · ! parcial, con socio o con costo extra · ? no publicado (no quiere decir que no lo tengan). Primero van los que publican precio (en orden alfabético) y al final los que solo dan precio por cotización. Filtra por tipo o marca las funciones que necesitas.
| Sistema | Precio | Costo al mes con tus datos | Nómina mexicana | Timbrado CFDI | IDSE | SUA e IMSS | Infonavit y Fonacot | PTU y finiquitos | Reloj checador | Relojes ZKTeco | App de empleados | Organigrama y plazas | Talento | Otros países | SOC 2 | API | Inteligencia artificial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPNube y maquila | Solo cotización | Calculando… | ✓ Compró PEI en 2025 | ? | ? | ? | ? | ! PTU | ? | ? | ✓ | ? | ? | ✓ 140 países | ! Confirmar | ✓ | ? |
| Aspel NOIInstalable en Windows | $4,956–$5,664 al año | Calculando… | ✓ | ! Uno a uno; masivo opcional | ? | ? | ! Avisos Infonavit | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ? | ? | ? |
| BioTime (ZKTeco)Software de relojes ZKTeco | Licencia por distribuidor | Calculando… | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ Relojes ZKTeco | ✓ Solo ZKTeco con ADMS | ! Licencia móvil aparte | ✕ | ✕ | ✓ | ? | ? | ? |
| BizneoRH y talento | Desde 6 € (España, 3º) | Calculando… | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ Web, app, kiosco, QR | ! Sistemas de presencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? |
| BukNube, suite de RH | Cotizador en su página: por colaborador según el número de colaboradores, la plataforma (Esencial o Pro) y los módulos; nómina desde $2,917 al mes | Calculando… | ✓ | ? | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ? | ✓ | ! Organigrama | ✓ Desempeño, cursos, reclutamiento | ✓ Latinoamérica | ✓ SOC 2 e ISO 27001 (dicho por Buk); Trust Center | ✓ API abierta, lista blanca de API | ? |
| Cegid Peoplenet (Meta4)Suite global | Solo cotización | Calculando… | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ Visualtime | ? | ! Portal | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? |
| CONTPAQi NóminasInstalable en servidor | $5,190/año 1 usuario + $1,290 adicional (3º) | Calculando… | ✓ | ! Fuentes no coinciden | ? | ? | ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ? | ? | ? |
| DayforceSuite global | Solo cotización | Calculando… | ! En desarrollo (3º) | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ Relojes propios | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! Confirmar | ✓ | ? |
| DeelPatrón de registro (EOR) | 599 USD/emp + cuotas | Calculando… | ! La hace como patrón | ? | ! Lo hace Deel | ! Lo hace Deel | ! Infonavit | ! PTU y aguinaldo | ? | ? | ✓ | ? | ! Parcial | ✓ | ? | ? | ? |
| Eslabón CloudNube (AWS), mexicano, 40 años | Solo cotización | Calculando… | ✓ | ! Módulo MARC: certificación de recibos | ? | ? | ? | ? | ✓ Tiempo y Acceso, con torniquetes y puertas | ? Dispositivos de control | ! Kiosco web | ✓ Organización | ! Reclutamiento y selección | ✕ | ? | ? | ? |
| FactorialSuite de RH | Solo cotización | Calculando… | ! Layouts para otro sistema | ! Con socio o CONTPAQi | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ Geolocalización y biométricos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Desempeño, reclutamiento | ✓ | ✓ SOC 2 Tipo II (2024) e ISO 27001 | ✓ API pública | ! MCP solo de terceros |
| FiscoClicNube, nómina y asistencia | $56 por empleado al mes (HR PRO, con nómina); $43.68 solo asistencia; −25 % anual | Calculando… | ✓ | ✓ Masivo ilimitado | ✓ Conexión directa desde 30 empleados | ✓ Exporta al SUA y confronta SUA-IDSE | ✓ Infonavit, Fonacot e ISN | ✓ Aguinaldo, PTU, finiquitos y ajuste anual | ✓ WhatsApp, app, kiosco QR y biométricos | ? | ✓ FiscoClic People | ! Organigrama | ✓ Reclutamiento, onboarding y evaluación | ? | ? | ! Integración API desde 100 empleados | ? |
| GeoVictoriaControl de asistencia | Solo cotización | Calculando… | ✕ Se integra con tu nómina | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ Huella, rostro, tarjeta | ! Sus propios equipos | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ? | ? | ? |
| HumandApp de comunicación interna | Desde 4 USD por usuario (3º) | Calculando… | ✕ Solo comparte recibos | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ Turnos | ? | ✓ Su fuerte | ! Organigrama | ! Parcial | ✓ | ? | ? | ? |
| IntelisisERP mexicano | Solo cotización | Calculando… | ! Módulo RH | ? | ? | ? | ? | ? | ! App checador | ? | ! Portal | ? | ? | ✕ | ? | ? | ? |
| Microsip NóminaSuite administrativa, pymes | Desde $462 al mes | Calculando… | ✓ | ! Paquetes de timbres (3º) | ! Exporta archivos | ✓ Exporta | ! Infonavit | ? | ! Importa asistencias | ? | ✕ | ? | ✕ | ✕ | ? | ? | ? |
| NomikhorNube, nómina mexicana | $13–$49 por trabajador al mes | Calculando… | ✓ | ✓ Ilimitado | ✓ Directa | ✓ 5 archivos + confronta | ✓ Avisos y cédula | ✓ | ✓ App, QR, facial, WhatsApp | ✓ ZKTeco y BioStar | ✓ Khor Concierge | ✓ Con presupuesto | ✕ | ✕ Solo México | ✓ Tipo I; Tipo II en proceso | ✓ Completo y Total | ✓ MCP oficial (Completo y Total, costo por uso) |
| NomilineaNube, despachos y pymes | $749–$16,000 al mes según trabajadores (hasta 500) y plan; −10 % trimestral, −21 % anual | Calculando… | ✓ | ✓ Ilimitado | ✓ | ✓ Confronta SUA | ? | ? | ! Biométrico en Advance | ! Integraciones con costo | ✓ | ? | ✕ | ✕ | ? | ! Integraciones con costo | ? |
| NominaxNube, pymes y despachos | $399–$1,240 al mes por empresa (IVA incluido) | Calculando… | ✓ | ✓ Ilimitado | ! Exporta archivos | ! Costo extra en algunos planes | ! Infonavit, sin Fonacot | ! Procesos anuales | ✕ | ✕ | ✓ +Orden | ✕ | ✕ | ✕ | ? | ? | ? |
| Oracle HCMSuite global | 6–12 USD/emp solo nómina (3º) | Calculando… | ! Localización | ! PAC socio | ? | ✓ Reportes SUA | ! Infonavit | ✓ Ajuste anual | ! Time & Labor aparte | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! Suite global con informes SOC; confirmar | ✓ | ? |
| RankmiRH, de Chile | Solo cotización | Calculando… | ? Su nómina es de Chile | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ? |
| RemotePatrón de registro (EOR) | 599 USD (EOR); 29 USD solo nómina | Calculando… | ! La hace como patrón | ? | ! Lo hace Remote | ! Lo hace Remote | ? | ! Aguinaldo | ! Hojas de horas | ✕ | ✓ Web | ? | ✕ | ✓ | ? | ? | ? |
| Revolution (Grupo Tress)Nube y cliente-servidor, mexicano | Solo cotización | Calculando… | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✕ | ? | ? | ? |
| RunaNube, pymes | Por módulo: nómina $32.90/emp (ej. 100); mínimo $500/mes | Calculando… | ✓ | ✓ Incluido | ✓ | ? | ? | ? | ✓ App | ? | ✓ | ? | ! Capacitación | ! Latinoamérica | ✓ SOC 1 y SOC 2 Tipo I y II (ago 2026) | ? Sin documentación pública | ? |
| SAP SuccessFactorsSuite global | EC 14 + Payroll 28 USD/emp/mes de lista (3º) | Calculando… | ! Localización | ! PAC aparte | ? | ✓ | ! Infonavit | ✓ | ! Time Tracking; kiosco con socios | ! Con socios | ✓ | ✓ Position Management | ✓ Completo | ✓ Más de 40 | ! Suite global con informes SOC; confirmar | ✓ API y conectores | ✓ Joule (IA propia) |
| SICOSSNube, mexicano | Solo cotización | Calculando… | ✓ | ✓ Por lote | ✓ Proveedor IDSE | ✓ Cuotas sin SUA (dicho por ellos) | ? | ? | ✓ Biométricos | ? | ! Portal web | ? | ✕ | ✕ | ? | ? | ? |
| UKG (Kronos)Suite global de tiempo y RH | Solo cotización | Calculando… | ✕ Con revendedor | ! Socio | ! Socio | ! Socio | ! Socio | ! Socio | ✓ Su fuerte | ? | ✓ | ! Parcial | ! Parcial | ✓ | ! Confirmar | ✓ | ? |
| WorkdaySuite global | Solo cotización | Calculando… | ✕ Con socio de nómina | ! Lo hace el socio | ! Socio | ! Socio | ! Socio | ! Socio | ✓ Time Tracking | ? | ✓ | ✓ Su fuerte | ✓ | ✓ | ! Suite global con informes SOC; confirmar | ✓ Cloud Connect | ? |
| Worky / ZentricNube, pymes | $39–$148 por colaborador (3º) | Calculando… | ✓ | ! Desde Avanzado | ! Desde Avanzado | ! SUA en Avanzado Pro | ? | ✓ Finiquitos en Avanzado Pro | ! Facial en Avanzado | ? | ✓ | ? | ? | ✕ | ! «Alineado» a ISO 27001; sin SOC 2 publicado | ! Sin API pública (3º) | ! Motor de nómina y asistente con IA |
| ZohoSuite global | — | Calculando… | ✕ No disponible en México | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ! Zoho People | ? | ✓ Zoho People | ✓ | ! Parcial | ✓ | ? | ? | ? |
Solo licencias, para 1 empresa y 1 usuario con pago mensual, en pesos sin IVA (dólares a unos $18.50). No incluye implementación, capacitación, hardware ni timbres extra. (3º) = dato de un comparador o consultora, no del proveedor. Solo aparecen los sistemas con precio publicado.
| Sistema y plan | Cómo cobra | 1 trab. | 10 trab. | 50 trab. | 200 trab. | 500 trab. | 1,000 trab. | 5,000 trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspel NOIInstalable; suscripción anual entre 12. | Suscripción anual por usuario | $413 | $413 | $413 | $413 | $413 | $413 | $413 |
| Buk · Esencial + NóminaMínimo unos $2,917 al mes; implementación incluida. | Por colaborador, menos por persona entre más colaboradores | $2,917 | $2,917 | $3,976 | $12,859 | $27,576 | $50,916 | $226,938 |
| Buk · Esencial + Nómina + AsistenciaMínimo unos $3,182 al mes; implementación incluida. | Por colaborador, menos por persona entre más colaboradores | $3,182 | $3,182 | $5,786 | $18,709 | $40,123 | $74,082 | $330,194 |
| CONTPAQi Nóminas (3º)Instalable; licencia anual entre 12. | Licencia anual por usuario | $433 | $433 | $433 | $433 | $433 | $433 | $433 |
| FiscoClic · HR PROIncluye nómina y asistencia; 25 % menos con pago anual. | Por empleado | $56 | $560 | $2,800 | $11,200 | $28,000 | $56,000 | $280,000 |
| Microsip NóminaTimbres en paquetes (3º). | Por suscripción | $462 | $462 | $462 | $462 | $462 | $462 | $462 |
| Nomikhor · plan CompletoNómina, reloj checador y app. | Por trabajador | $43 | $420 | $1,650 | $6,000 | $10,000 | $20,000 | $90,000 |
| Nomikhor · plan NóminaNómina y expediente de personal. | Por trabajador | $32 | $310 | $1,250 | $4,400 | $7,500 | $14,000 | $70,000 |
| Nomikhor · plan TotalTodo, más organigrama, plazas y presupuesto. | Por trabajador | $49 | $480 | $1,900 | $7,000 | $11,500 | $22,000 | $105,000 |
| Nomilinea · StartHasta 5 empresas y 5 usuarios; Advance y Premium cuestan más. Más de 500 trabajadores, por cotización. | Por rango de trabajadores (hasta 500) | $749 | $749 | $2,610 | $6,100 | $13,000 | Cotizar | Cotizar |
| NominaxHasta 500 empleados por empresa; más, por cotización. | Por empresa | $344 | $344 | $344 | $344 | $344 | Cotizar | Cotizar |
| Oracle HCM · solo nómina (3º)6 a 12 USD por empleado; más integrador. | Por empleado | $167 | $1,665 | $8,325 | $33,300 | $83,250 | $166,500 | $832,500 |
| Remote · solo nómina29 USD por empleado; el servicio de patrón (EOR) cuesta 599 USD. | Por empleado | $537 | $5,365 | $26,825 | $107,300 | $268,250 | $536,500 | $2,682,500 |
| Runa · nómina + empleados + asistenciaSuma de módulos de ejemplo; mínimo $500 al mes. | Por empleado y módulo | $500 | $818 | $4,089 | $16,356 | $40,890 | $81,780 | $408,900 |
| Runa · solo nóminaNómina $32.90 por empleado; mínimo $500 al mes. | Por empleado y módulo | $500 | $500 | $1,645 | $6,580 | $16,450 | $32,900 | $164,500 |
| SAP SuccessFactors (3º)42 USD por empleado de lista; más implementación y PAC. | Por empleado | $777 | $7,770 | $38,850 | $155,400 | $388,500 | $777,000 | $3,885,000 |
| Worky / Zentric · Avanzado (3º)Incluye timbrado y reloj facial; mínimo anual (3º). | Por colaborador | $5,833 | $5,833 | $6,350 | $25,400 | $63,500 | $127,000 | $635,000 |
| Worky / Zentric · Esencial (3º)Inversión mínima anual de unos $70,000 (3º). | Por colaborador | $5,833 | $5,833 | $5,833 | $9,000 | $22,500 | $45,000 | $225,000 |
Deel (patrón de registro) cuesta unos $554,075 al mes con 50 trabajadores; Humand (comunicación interna, no hace nómina) unos $3,700 con 50 usuarios. No publican precio: SICOSS, Revolution (Grupo Tress), Eslabón Cloud, Workday, Dayforce, ADP, UKG, Cegid Peoplenet, Intelisis, Factorial, Bizneo, GeoVictoria, BioTime, Rankmi y Zoho.
| Sistema | Implementación | Capacitación | Soporte | Otros cobros |
|---|---|---|---|---|
| Aspel NOI | Con distribuidor | Con distribuidor | Con distribuidor | Timbrado masivo opcional |
| Buk | Incluida, con jefe de proyecto | Incluida en la mensualidad | Teléfono, chat y correo | Dispersión y maquila como complementos |
| CONTPAQi Nóminas | Activación, unos $1,400 (3º) | Con distribuidor | Unos $700–$800 la hora (3º) | Usuario adicional $1,290 al año |
| Deel y Remote | Alta en días | No aplica | Incluido | El servicio de patrón de registro incluye la operación |
| Eslabón Cloud | No publicada | No publicada | Portal de soporte | Solo cotización |
| FiscoClic | No publicada (demo) | No publicada | No publicado | Mensajes de WhatsApp con texto $0.16 c/u; promoción 50 % el primer mes |
| Nomikhor | Se cotiza aparte | Se cotiza aparte | Centro de ayuda y correo | Hardware de reloj; WhatsApp y MCP por uso |
| Nomilinea | Configuración por XML en Premium | Con costo en Start y Advance; 2 al año en Premium | Tickets y manuales | Integraciones con costo |
| Nominax | Activación gratis, menos de 45 minutos | No publicada | En línea, gratis | IDSE, SUA y dispersión con costo en algunos planes |
| Runa | Gratis en Go (por tu cuenta); guiada en Pro | Solo en Enterprise | Incluido en Pro | Mínimo $500 al mes; SPEI $20 por empleado |
| SAP, Oracle, Workday, Dayforce, UKG y Cegid | Proyecto con integrador | En el proyecto | Por contrato | Workday y UKG usan además un socio local de nómina |
| Worky / Zentric | 30 a 120 días hábiles (3º) | No publicada | No publicado | Inversión mínima anual de $70,000 a $75,000 (3º) |
Sistemas hechos para la nómina mexicana, en la nube o instalables.
Publica: nómina mexicana, ptu y finiquitos.
Publica: nómina mexicana, idse, reloj checador, app de empleados, talento (Desempeño, cursos, reclutamiento), otros países (Latinoamérica), soc 2 (SOC 2 e ISO 27001 (dicho por Buk); Trust Center), api (API abierta, lista blanca de API).
Publica: nómina mexicana, ptu y finiquitos.
Publica: nómina mexicana, reloj checador (Tiempo y Acceso, con torniquetes y puertas), organigrama y plazas (Organización).
Publica: nómina mexicana, timbrado cfdi (Masivo ilimitado), idse (Conexión directa desde 30 empleados), sua e imss (Exporta al SUA y confronta SUA-IDSE), infonavit y fonacot (Infonavit, Fonacot e ISN), ptu y finiquitos (Aguinaldo, PTU, finiquitos y ajuste anual), reloj checador (WhatsApp, app, kiosco QR y biométricos), app de empleados (FiscoClic People), talento (Reclutamiento, onboarding y evaluación).
Publica: nómina mexicana, timbrado cfdi (Ilimitado), idse (Directa), sua e imss (5 archivos + confronta), infonavit y fonacot (Avisos y cédula), ptu y finiquitos, reloj checador (App, QR, facial, WhatsApp), relojes zkteco (ZKTeco y BioStar), app de empleados (Khor Concierge), organigrama y plazas (Con presupuesto), soc 2 (Tipo I; Tipo II en proceso), api (Completo y Total), inteligencia artificial (MCP oficial (Completo y Total, costo por uso)).
Publica: nómina mexicana, timbrado cfdi (Ilimitado), idse, sua e imss (Confronta SUA), app de empleados.
Publica: nómina mexicana, timbrado cfdi (Ilimitado), app de empleados (+Orden).
Publica: nómina mexicana, reloj checador.
Publica: nómina mexicana, timbrado cfdi (Incluido), idse, reloj checador (App), app de empleados, soc 2 (SOC 1 y SOC 2 Tipo I y II (ago 2026)).
Publica: nómina mexicana, timbrado cfdi (Por lote), idse (Proveedor IDSE), sua e imss (Cuotas sin SUA (dicho por ellos)), reloj checador (Biométricos).
Publica: nómina mexicana, ptu y finiquitos (Finiquitos en Avanzado Pro), app de empleados.
Plataformas globales o ERP; suelen requerir integrador o socio local.
Publica: nómina mexicana (Compró PEI en 2025), app de empleados, otros países (140 países), api.
Publica: nómina mexicana, reloj checador (Visualtime), organigrama y plazas, talento, otros países.
Publica: reloj checador (Relojes propios), app de empleados, organigrama y plazas, talento, otros países, api.
Publica: app de empleados, otros países.
Publica: sua e imss (Reportes SUA), ptu y finiquitos (Ajuste anual), app de empleados, organigrama y plazas, talento, otros países, api.
Publica: app de empleados (Web), otros países.
Publica: sua e imss, ptu y finiquitos, app de empleados, organigrama y plazas (Position Management), talento (Completo), otros países (Más de 40), api (API y conectores), inteligencia artificial (Joule (IA propia)).
Publica: reloj checador (Su fuerte), app de empleados, otros países, api.
Publica: reloj checador (Time Tracking), app de empleados, organigrama y plazas (Su fuerte), talento, otros países, api (Cloud Connect).
Cubren una parte: nómina básica, recursos humanos, asistencia o comunicación.
Publica: reloj checador (Relojes ZKTeco), relojes zkteco (Solo ZKTeco con ADMS), otros países.
Publica: reloj checador (Web, app, kiosco, QR), app de empleados, organigrama y plazas, talento, otros países.
Publica: reloj checador (Geolocalización y biométricos), relojes zkteco, app de empleados, organigrama y plazas, talento (Desempeño, reclutamiento), otros países, soc 2 (SOC 2 Tipo II (2024) e ISO 27001), api (API pública).
Publica: reloj checador (Huella, rostro, tarjeta), app de empleados, otros países.
Publica: reloj checador (Turnos), app de empleados (Su fuerte), otros países.
Publica: nómina mexicana, sua e imss (Exporta).
Publica: reloj checador, app de empleados, talento, otros países.
Publica: app de empleados (Zoho People), organigrama y plazas, otros países.
Transparencia: Asesor de Nómina tiene relación comercial con algunos sistemas de esta lista, entre ellos Nomikhor. Todos se evalúan con los mismos criterios y con información pública.
Con muchos trabajadores, los más baratos son los que cobran por empresa o por licencia: Nominax publica $344 al mes por empresa (hasta 500 empleados), y CONTPAQi Nóminas, Aspel NOI y Microsip entre $410 y $470 al mes por licencia, sin reloj checador ni app. Con pocos trabajadores, los que cobran por trabajador pueden salir más baratos. Precios publicados al 23 de octubre de 2026, sin IVA.
Cobran por trabajador o colaborador: Buk, FiscoClic, Nomikhor, Runa, Worky, SAP, Oracle y Remote. Cobran por empresa: Nominax. Buk calcula el precio en su página según colaboradores, plataforma y módulos: con nómina, desde unos $2,917 al mes. Cobra por rango de trabajadores, con tope de empresas y usuarios por plan: Nomilinea (desde $749 al mes hasta 10 trabajadores). Cobran licencia por usuario: CONTPAQi Nóminas y Aspel NOI. SICOSS, Eslabón, Workday, Dayforce, ADP, UKG, Cegid, Intelisis y Factorial no publican precio: hay que cotizar.
Según lo que publican: Runa (SOC 1 y SOC 2 Tipo I y II), Factorial (SOC 2 Tipo II e ISO 27001), Buk (dice tener SOC 2 e ISO 27001) y Nomikhor (SOC 2 Tipo I, Tipo II en proceso). Las suites globales tienen informes de seguridad que conviene pedir directamente. Los demás no publican SOC 2.
Timbrar los recibos (CFDI de nómina), presentar movimientos afiliatorios al IMSS (IDSE), pagar cuotas con el SUA, aplicar descuentos de Infonavit y Fonacot, y calcular PTU, aguinaldo y finiquitos. En la tabla verás qué sistema publica cada una de estas funciones.
No de forma directa: para timbrar, IMSS y SUA trabajan con un socio o revendedor local de nómina. SAP SuccessFactors y Oracle tienen localización mexicana, pero el timbrado se hace con un PAC aparte o socio.
Es un servicio en el que la plataforma contrata a tus trabajadores por ti en México y se encarga de su nómina e IMSS. Sirve a empresas extranjeras que no tienen entidad en México; cuesta unos 599 USD por persona al mes. Si ya tienes registro patronal, un sistema de nómina suele costar mucho menos.
Los instalables (CONTPAQi Nóminas, Aspel NOI) tienen precio bajo por licencia y se integran con su contabilidad, pero requieren equipo y no traen app ni reloj checador. Los de la nube se usan desde cualquier lugar, se actualizan solos y suelen incluir app para empleados.
No. Muestra lo que cada proveedor publica para que elijas según tu caso. Antes de contratar, pide una demostración y una cotización por escrito, sobre todo para los datos marcados como «no publicado» o tomados de comparadores.
Consultadas el 22 y 23 de octubre de 2026. (3º) = comparador, consultora o publicación de terceros.
Con Asesor de Nómina confrontas el SUA, auditas el ISR y las cuotas IMSS y calculas ISN, finiquitos y PTU, uses el sistema que uses. Confronta y Calculadoras gratis con 1 empresa.